Space Calendar
Upcoming rocket launches, earnings dates for listed space companies, and the space IPO pipeline.
Upcoming launches
| Date (NET) | Mission | Provider | Site | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mon Oct 19, 10:30 UTC | Bandwagon 5 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare) Falcon 9 Block 5 | SpaceX | Cape Canaveral SFS, FL, USA | Go |
| Mon Oct 19, 19:41 UTC | Martian Moons eXploration (MMX) H3-24 | Mitsubishi Heavy Industries | Tanegashima Space Center, Japan | Go |
| Tue Oct 20, 22:14 UTC | Starlink Group 15-15 Falcon 9 Block 5 | SpaceX | Vandenberg SFB, CA, USA | Go |
| Wed Oct 21, 03:35 UTC | Unknown Payload Ceres-1S | Galactic Energy | Haiyang Oriental Spaceport | Go |
| Wed Oct 21, 05:00 UTC | We're Not Hawking Around (3x HawkEye 360) Electron | Rocket Lab | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | TBC |
| Thu Oct 22, 02:00 UTC | Unknown Payload Long March 8A | China Aerospace Science and Technology Corporation | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | TBC |
| Fri Oct 23, 18:00 UTC | Unknown Payload Long March 4B | China Aerospace Science and Technology Corporation | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | TBC |
| Sat Oct 24, 05:29 UTC | Starlink Group 15-16 Falcon 9 Block 5 | SpaceX | Vandenberg SFB, CA, USA | Go |
| Thu Oct 29, 00:00 UTC | Amazon Leo (LV-01) Vulcan VC6L | United Launch Alliance | Cape Canaveral SFS, FL, USA | TBD |
| Sat Oct 31, 00:00 UTC | IRNSS-1L (NVS-03) GSLV Mk II | Indian Space Research Organization | Satish Dhawan Space Centre, India | TBD |
| Sat Oct 31, 00:00 UTC | Flight 2 Long March 12A | China Aerospace Science and Technology Corporation | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | TBD |
| Sat Oct 31, 00:00 UTC | AayulSAT-1A & others SSLV | Indian Space Research Organization | Satish Dhawan Space Centre, India | TBD |
| Wed Nov 04, 00:00 UTC | The Sea God Surveys (iQPS Launch 9) Electron | Rocket Lab | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | TBD |
| Tue Nov 10, 00:00 UTC | The Mountain God Rises (iQPS Launch 10) Electron | Rocket Lab | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | TBD |
| Mon Nov 23, 00:00 UTC | Amazon Leo (LE-04) Ariane 64 Block 2 | Arianespace | Guiana Space Centre, French Guiana | TBD |
| Tue Nov 24, 05:03 UTC | Progress MS-36 (97P) Soyuz 2.1b | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | TBC |
| Mon Nov 30, 00:00 UTC | Cygnus CRS-2 NG-25 Falcon 9 Block 5 | SpaceX | Cape Canaveral SFS, FL, USA | TBD |
| Mon Nov 30, 00:00 UTC | Gaganyaan-1 LVM-3 | Indian Space Research Organization | Satish Dhawan Space Centre, India | TBD |
| Mon Nov 30, 00:00 UTC | TDS-01 PSLV-XL | Indian Space Research Organization | Satish Dhawan Space Centre, India | TBD |
| Thu Dec 31, 00:00 UTC | Metop-SG B1 Ariane 62 | Arianespace | Guiana Space Centre, French Guiana | TBD |
| Thu Dec 31, 00:00 UTC | SDA Tranche 2 Transport Layer D Falcon 9 Block 5 | SpaceX | Cape Canaveral SFS, FL, USA | TBD |
| Thu Dec 31, 00:00 UTC | SDA Tranche 2 Transport Layer E Falcon 9 Block 5 | SpaceX | Vandenberg SFB, CA, USA | TBD |
| Thu Dec 31, 00:00 UTC | Telesat Lightspeed 1 Falcon 9 Block 5 | SpaceX | Cape Canaveral SFS, FL, USA | TBD |
| Thu Dec 31, 00:00 UTC | Griffin Mission One Falcon Heavy | SpaceX | Kennedy Space Center, FL, USA | TBD |
| Thu Dec 31, 00:00 UTC | GSAT-32 (GSAT-N3) LVM-3 | Indian Space Research Organization | Satish Dhawan Space Centre, India | TBD |
Earnings calendar
| Date | Company | Status | Source |
|---|---|---|---|
| Tue Oct 20, 2026 | NOC Northrop Grumman | expected | Nasdaq |
| Tue Oct 20, 2026 | RTX RTX | expected | Nasdaq |
| Thu Oct 22, 2026 | IRDM Iridium | estimated | Nasdaq |
| Thu Oct 22, 2026 | LMT Lockheed Martin | expected | Nasdaq |
| Tue Oct 27, 2026 | BA Boeing | expected | Nasdaq |
| Thu Oct 29, 2026 | LHX L3Harris | expected | Nasdaq |
| Mon Nov 02, 2026 | VOYG Voyager Technologies | expected | Nasdaq |
| Tue Nov 03, 2026 | SPCX SpaceX | estimated | Nasdaq |
| Wed Nov 04, 2026 | RDW Redwire | estimated | Nasdaq |
| Thu Nov 05, 2026 | GSAT Globalstar | estimated | Nasdaq |
| Thu Nov 05, 2026 | BKSY BlackSky | estimated | Nasdaq |
| Thu Nov 05, 2026 | KRMN Karman Space & Defense | estimated | Nasdaq |
| Fri Nov 06, 2026 | VSAT Viasat | estimated | Nasdaq |
| Mon Nov 09, 2026 | RKLB Rocket Lab | estimated | Nasdaq |
| Mon Nov 09, 2026 | ASTS AST SpaceMobile | estimated | Nasdaq |
| Mon Nov 09, 2026 | SATL Satellogic | estimated | Nasdaq |
| Tue Nov 10, 2026 | FLY Firefly Aerospace | expected | Nasdaq |
| Tue Nov 10, 2026 | GILT Gilat Satellite Networks | expected | Nasdaq |
| Wed Nov 11, 2026 | AADX Applied Aerospace & Defense | estimated | Nasdaq |
| Thu Nov 12, 2026 | SPCE Virgin Galactic | estimated | Nasdaq |
| Thu Nov 12, 2026 | YSS York Space Systems | estimated | Nasdaq |
| Thu Nov 12, 2026 | HAWK HawkEye 360 | estimated | Nasdaq |
| Thu Nov 12, 2026 | LUNR Intuitive Machines | estimated | Nasdaq |
| Fri Nov 13, 2026 | SIDU Sidus Space | estimated | Nasdaq |
| Wed Nov 18, 2026 | MNTS Momentus | estimated | Nasdaq |
| Wed Dec 09, 2026 | PL Planet Labs | estimated | Nasdaq |
IPO pipeline
| Company | Detail | Label | Source |
|---|---|---|---|
| Sierra Space | The Information reported in June 2026 it could list by year-end (per secondary summaries). No public S-1 on EDGAR as of Oct 14, 2026. | reported | source |
| Axiom Space | Reported in June 2026 to be pushing toward an IPO within ~12 months (per secondary summaries). No public S-1 on EDGAR as of Oct 14, 2026. | reported | source |
| Stoke Space, K2 Space, Impulse Space, Relativity Space, True Anomaly, Vast, Varda | Named on tracker lists as possible future listings; none had a public S-1 on EDGAR as of Oct 14, 2026. | reported | source |